後遺障害に関する基礎知識
後遺障害の慰謝料
後遺障害の慰謝料を含む損害賠償は、その等級によって大きく異なりますが、等級別の慰謝料の表や計算式に基づいて目安を計算することが可能です。
交通事故の損害賠償額における算定基準には、自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があります。どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なります。 請求額は一般的に「裁判の基準」>「任意保険の基準」>「自賠責保険の基準」で、最も請求額の低いものは自賠責保険の基準であり、最も高い裁判の基準と比較すると場合によっては2倍以上もの差となるケースがあります。
保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、1.2.を基準にした保険金ですので、裁判所の基準より低い交通事故の保険金であることが多いです。保険会社は、「当社が提示できる上限の金額です」などといって示談金を提示したりしますが、それはあくまで保険会社の基準にしたがった上限の金額に過ぎず、裁判で認められる基準にしたがった正当な賠償金の額ではありません。以下が自賠責保険の基準と裁判基準の表です。
等級 | 自賠責保険の基準 | 裁判の基準 |
第1級 | 1,100万円 | 2,600~3,000万円 |
第2級 | 958万円 | 2,200~2,600万円 |
第3級 | 829万円 | 1,800~2,200万円 |
第4級 | 712万円 | 1,500~1,800万円 |
第5級 | 599万円 | 1,300~1,500万円 |
第6級 | 498万円 | 1,100~1,300万円 |
第7級 | 409万円 | 900~1,100万円 |
第8級 | 324万円 | 750~900万円 |
第9級 | 245万円 | 600~700万円 |
第10級 | 187万円 | 480~570万円 |
第11級 | 135万円 | 360~430万円 |
第12級 | 93万円 | 250~300万円 |
第13級 | 57万円 | 160~190万円 |
第14級 | 32万円 | 90~120万円 |
交通事故の保険金については、保険会社任せにせず、弁護士にお問い合わせ下さい。
逸失利益の計算方法
逸失利益とは、後遺障害によって十分に仕事ができなくなったために生じる損害で、健常であれば将来得られたであろう利益を補償するためのものです。
逸失額=①事故前の年収×②労働能力喪失率×③ライプニッツ係数(④労働力喪失期間によります)で算定されることとなります。
労働能力喪失率とは、後遺障害によって仕事をする能力が失われた度合いのことですが、原則として、等級に応じて定められています。
等級 | 労働過失率 |
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 8% |
第14級 | 5% |
ライプニッツ係数とは将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けとるために得られた利益を控除するために使う指数です。
たとえば、300万円を5年先にもらう事になっていた場合にそれを5年前倒しにもらう場合では、目の前の300万円と5年後の300万円では価値が異なるという考え方に立ち、現実的には利息が発生するので、「複利で運用した」とする場合には、5年後に300万円になる現在元本を算定する時に使う係数をライプニッツ係数と言います。(ライプニッツ係数についてはこちら)
労働能力喪失期間は、原則として67歳まで就労することを前提に、症状固定時から67歳までの期間がその対象となります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期のほうを使用します。
損害賠償額の計算例
後遺障害等級10級の場合
例えば、症状固定時の年齢40歳、基礎収入が500万円で、後遺障害等級10級の認定を受けた場合の逸失利益は、500万円×0.27(喪失率27パーセント)×14.643(労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=1976万8050円となります。したがって、この事案では、
・後遺障害慰謝料550万円・逸失利益1976万8050円
合計2526万8050円が後遺障害に基づく賠償額となります。
後遺障害と等級
後遺障害にはその症状の程度に応じて14段階の等級が設定されており、等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等、それぞれの等級に対応した補償が支払われる仕組みとなっています。補償については、後遺障害の慰謝料に記載していますのでご確認ください。後遺障害の等級については、自動車損害賠償保障法施行令別表に定められています。
別表第一 介護を要する場合(平成23年5月2日政令第116号)
等級 | 後遺障害 |
第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2 胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、常に介護を要するもの | |
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、臨時介護を要するもの |
2 胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、臨時介護を要するもの |
別表第一 介護を要する場合(平成23年5月2日政令第116号)
等級 | 後遺障害 | |
第1級 | 1 両眼が失明したもの | |
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||
3 両上肢をひじ関節以上で失つたもの | ||
4 両上肢の用を全廃したもの | ||
5 両下肢をひざ関節以上で失つたもの | ||
6 両下肢の用を全廃したもの | ||
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの | |
2 両眼の視力が0.02以下になつたもの | ||
3 両上肢を手関節以上で失つたもの | ||
4 両下肢を足関節以上で失つたもの | ||
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの | |
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
5 両手の手指の全部を失つたもの | ||
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの | |
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 両耳の聴力を全く失つたもの | ||
4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの | ||
5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの | ||
6 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | ||
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの | |
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
4 1上肢を手関節以上で失つたもの | ||
5 1下肢を足関節以上で失つたもの | ||
6 1上肢の用を全廃したもの | ||
7 1下肢の用を全廃したもの | ||
8 両足の足指の全部を失つたもの | ||
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になつたもの | |
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | ||
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が41センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失つたもの | ||
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの | |
2 両耳の聴力が41センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
6 1手のおや指を含み3の手指を失つたもの又はおや指以外の4の手指を失つたもの | ||
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||
8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの | ||
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
11 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
12 外貌に著しい醜状を残すもの | ||
13 両側の睾丸を失つたもの | ||
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの | |
2 脊柱に運動障害を残すもの | ||
3 1手のおや指を含み2の手指を失つたもの又はおや指以外の3の手指を失つたもの | ||
4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
8 1上肢に偽関節を残すもの | ||
9 1下肢に偽関節を残すもの | ||
10 1足の足指の全部を失つたもの | ||
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの | |
2 1眼の視力が0.06以下になつたもの | ||
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの | ||
9 1耳の聴力を全く失つたもの | ||
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの | ||
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの | ||
15 1足の足指の全部の用を廃したもの | ||
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ||
17 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になつたもの | |
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの | ||
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | ||
7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの | ||
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | |
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
4 1歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの | ||
6 1耳の聴力が41センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
7 脊柱に変形を残すもの | ||
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの | ||
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | |
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
8 長管骨に変形を残すもの | ||
9 1手のこ指を失つたもの | ||
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||
11 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの | ||
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||
13 局部に頑固な神経症状を残すもの | ||
14 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になつたもの | |
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||
4 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
6 1手のこ指の用を廃したもの | ||
7 1手のおや指の指骨の1部を失つたもの | ||
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの | ||
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||
第14級 | 1 1眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの | ||
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
6 1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失つたもの | ||
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの | ||
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||
9 局部に神経症状を残すもの |
備考 1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。